CAS ER-II-06СBP
Данная модель снята с производства и заменена на CAS ER-Junior
Особенности модели весов CAS ER-II:
- Универсальность применения.
- Платформа из нержавеющей стали.
- Подсветка дисплея.
- Двухсторонний дисплей.
- Прямая память на 4 товара.
- Вычитание массы тары.
- Питание от сети или от встроенного аккумулятора.
Сравнительная таблица CAS ER, CAS ER-II, CAS ER-Plus и CAS ER-Junior:
| Параметр/Модель весов | CAS ER | CAS ER-Plus | CAS ER-II | CAS ER-Junior |
| Двойной диапазон измерений | - | + | - | + |
| Количество ячеек прямой памяти | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Количество ячеек косвенной памяти | 199 | 199 | - | - |
| Режим суммирования | + | + | + | + |
| Учет скидки | + | + | - | - |
| Расчет сдачи | + | + | - | - |
| Отчет о продажах | + | + | - | - |
| Настройка автоотключения | + | + | + | + |
| Настройка режима подсветки | + | + | + | + |
| Опционально ВЛ-дисплей | + | + | - | - |
| Опционально СД-дисплей | - | + | - | - |
| Цвет корпуса | Белый или серый | Фиолетовый | Белый или серый | Фиолетовый |
| Продолжительность работы от батареи с ЖК-дисплеем без подсветки, часов, около | 120 | 200 | 100 | 180 |
| Стойка типа "P" | + | - | + | - |
| Стойка типа "U" | - | + | - | + |
| Расположение блока питания | Встроенный | Наружный (адаптер) | Встроенный | Наружный (адаптер) |
| Размер платформы, мм | 304х220 | 304х220 | 290х209 | 290х209 |
| Собственная масса модификации без стойки, кг | 4,5 | 4,7 | 3,8 | 3,6 |
| Собственная масса модификации со стойкой, кг | 5,8 | 5,8 | - | - |
| Возможность отсоединения провода питания | + | + | - * | + |
* Существенный недостаток!
| Модель | CAS ERII-06 | CAS ERII-15 | CAS ERII-30 |
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Цена поверочного деления, г | 2 | 5 | 10 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 6 | 10 | 10 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | Для модификации с жидкокристаллическим дисплеем при условии отключенной подсветки - около 100 | ||
| Питание | От сети: 220В, 49~51Гц От встроенного аккумулятора |
||
| Диапазон рабочих температур, °C | +5 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||
| Размеры платформы, мм | 290 x209 | ||
| Габаритные размеры, мм | 304 x324 x112 | ||
| Масса, кг, не более | 3,5 | ||
- ЭВОТОР: да
- Гарантия: 1 год

